MATCH SCHEDULE
▼2023プレナスなでしこリーグ2部
HOME | 節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 得点結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 1節 | 4/2(日) | 13時〜 | 福岡J・アンクラス | ベスト電器スタジアム | 6-0 結果詳細 |
Home | 2節 | 4/9(日) | 13時〜 | ディアヴォロッソ広島 | 富田浜公園多目的広場 | 5-0 結果詳細 |
Home | 3節 | 4/16(日) | 13時〜 | 岡山湯郷Belle | 富田浜公園多目的広場 | 2-2 結果詳細 |
Away | 4節 | 4/22(土) | 12時〜 | ヴィアティン三重レディース | LA・PITA東員スタジアム | 0-0 結果詳細 |
Home | 5節 | 4/29(土) | 13時〜 | つくばFCレディース | 新富町フットボールセンター | 3-1 結果詳細 |
Away | 6節 | 5/7(日) | 11時〜 | ノルディーア北海道 | 札幌サッカーアミューズメントパーク | 9-0 結果詳細 |
Home | 7節 | 5/14(日) | 13時〜 | FCふじざくら山梨 | 富田浜公園多目的広場 | 1-0 結果詳細 |
Away | 8節 | 5/21(日) | 11時〜 | JFAアカデミー福島 | 裾野市運動公園陸上競技場 | 3-1 結果詳細 |
Home | 9節 | 5/27(土) | 12時〜 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 富田浜公園多目的広場 | 3-0 結果詳細 |
Away | 10節 | 6/3(土) | 11時〜 | ディアヴォロッソ広島 | ダッシュこざかなくん陸上競技場 | 12-0 結果詳細 |
Home | 11節 | 6/11(日) | 13時〜 | 福岡J・アンクラス | 富田浜公園多目的広場 | 1-0 結果詳細 |
Away | 12節 | 6/17(土) | 13時〜 | つくばFCレディース | セキショウ・チャレンジスタジアム | 1-0 結果詳細 |
Home | 13節 | 6/25(日) | 13時〜 | ヴィアティン三重レディース | 新富町フットボールセンター | 3-2 結果詳細 |
Away | 14節 | 7/2日(日) | 15時〜 | FCふじざくら山梨 | 富士山の銘水スタジアム | 1-1 結果詳細 |
Home | 15節 | 9/24(日) | 11時〜 | ノルディーア北海道 | 富田浜公園多目的広場 | 8-0 結果詳細 |
Away | 16節 | 10/1(日) | 13時〜 | 岡山湯郷Belle | 備前市総合運動公園多目的競技場 | 3-0 結果詳細 |
Away | 17節 | 10/8(日) | 11時〜 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 高梁市神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-1 結果詳細 |
Home | 18節 | 10/15(日) | 13時〜 | JFAアカデミー福島 | 富田浜公園多目的広場 | 5-4 試合結果 |
▼皇后杯 JFA第45回全日本女子サッカー選手権大会
皇后杯 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 得点結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11/18(土) | 11:00 | ディアヴォロッソ広島 | 栃木県グリーンスタジアム(栃木県) | 4-0 試合結果 |
2回戦 | 11/26(日) | 10:30 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 上野運動公園陸上競技場(三重県) | 2-1 試合結果 |
3回戦 | 12/3(日) | 13:30 | 東洋大学 | 日東シンコースタジアム丸岡サッカー場(福井県) | 1-0 試合結果 |
4回戦 | 12/10(日) | 14:00 | ASハリマアルビオン | 藤枝総合運動公園サッカー場(静岡県) | 3-3(PK4-5) 試合結果 |
